Jungschützenkönige/-königinnen des Bürgerschützenvereins Rees-Feldmark, Groin
und Bergswick e. V.
* gemäß eingereichter Einwilligungserklärung DSGVO dürfen die Daten nicht veröffentlicht werden.
| Jahr | König | Königin |
| 2025 | Senaid Mehremic | |
| 2024 | Emely Hühner | |
| 2023 | Sven Ziegler | |
| 2022 |
Noah Sommer |
|
| 2019 | Alexandar-Ammar Mehremic | |
| 2018 | Julian Booms | |
| 2017 | Mario Wynhoven | |
| 2016 | Michelle Boßmann | |
| 2015 | Christin Mai | |
| 2014 | Sascha Hermsen | |
| 2013 | Patrick Heiliger | |
| 2012 | Annkatrin Braem | |
| 2011 | Andre Vos | |
| 2010 | Nicoletta Raaf | |
| 2009 | Sebastian Hegmann | |
| 2008 | Mike Siegers | |
| 2007 | Jens Porten | |
| 2006 | Lena Scholten | |
| 2005 | Hein van Alst | |
| 2004 | Jahn Schüppel | |
| 2003 | Andre Schlebusch | |
| 2002 | Christian Keim | |
| 2001 | Sandra Arendsen | |
| 2000 | Christian Arendsen | |
| 1999 | Daniel Hörig | |
| 1998 | Andrè Zittlau | |
| 1997 | Britta Müller – erste Königin | |
| 1996 | Uwe Fischdick | |
| 1995 | Karsten Nienhuysen | |
| 1994 | Daniel Huying – 25 jähriges Jubiläum | |
| 1993 | Andrè Konst | Marion Diederichs |
| 1992 | Peter Hühner | Birgit Breitkopf |
| 1991 | * | |
| 1988 | Klaus Schoof Thronpaare: Thomas Henstra/Stefanie Brune u. Guido Platzek/Michaela Trometer | Martina Alipaß |
| 1987 | Thomas Henstra Drei Thronpaare gesellten sich hinzu. | Stefanie Brune |
| 1986 | Jörg Arens | |
| 1985 | Thomas Volbracht | |
| 1984 | Ingo Vennemann | |
| 1983 | Guido Platzek | |
| 1982 | Johannes Möllmann | |
| 1981 | Hans-Dieter Meyer | |
| 1980 | Hans-Peter Knist | |
| 1979 | Bruno Hegmann | |
| 1978 | Rainer Trometer | |
| 1977 | Klaus Knist | |
| 1976 | Jochen Fink | |
| 1975 | Lothar Krebs |
