Kinderschützenkönige/-königinnen des Bürgerschützenvereins Rees-Feldmark, Groin
und Bergswick e. V.
| Jahr | König | Königin |
| 2025 | Timo Arendsen | Sophia Arendsen |
| 2024 | Theo Züpke | Mia Bolzenius |
| 2023 | Anton Ditters | Paulina Schüppel |
| 2022 | Kian Deenok | Lina Marcinkiewicz |
| 2019 | Noel Pohle | Jule Tybussek |
| 2018 | Luca Jansen | Nele Fischdick |
| 2017 | Justin Harder | Anna-Maria Kox |
| 2016 | Simon Knäpper | Estelle Joris |
| 2015 | Jan-Stephan Kox | Laura Elspass |
| 2014 | Anna-Maria Kox | Kai Brockmann |
| 2013 | Jannis Knäpper | Anika Kurth |
| 2012 | Rudi Brockmann | Mara Lee Holzum |
| 2011 | Torben van Bruck | Kristina Ruitter |
| 2010 | Lukas Hühner | Emilie Hühner |
| 2009 | Hendrik van Bruck | Jill-Marie Sommer |
| 2008 | Mario Wynhoven | Alina Jordan |
| 2007 | Max Vennemann | Ina Vennemann |
| 2006 | Niklas Wanders | Silvie Wanders |
| 2005 | Niklas Kemkes | Carolin Kemkes |
| 2004 | Marvin Wynhoven | Melina Wynhoven |
| 2003 |
Max Otten |
Franziska Otten |
